# XChangic live exchange rates

Updated: 2026-11-21T23:57:22Z (22 Nov 2026, 04:57 PKT). Source: the XChangic rate engine, the same data that prices orders on https://www.xchangic.com/. Refreshed several times a minute.

How to read a rate: the amount the customer sends = the amount the customer receives. "Min" and "Max" are the order limits. "Reserve" is the amount currently available in the receive currency. Directions marked "manual" are processed by the XChangic team; the expected time is shown on the direction page.

Active directions: 1181. JSON version: https://www.xchangic.com/ai/rates.json

## Send 0x ZRX

| Receive | Rate | Min | Max | Reserve | Processing | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 1 ZRX = 0.00000122 BTC | 670 ZRX | 57377049.180328 ZRX | 70 BTC | - | https://www.xchangic.com/exchange-zrx-to-btc/ |
| Bitcoin Cash BCH | 1 ZRX = 0.000371 BCH | 670 ZRX | 12692722.371968 ZRX | 4709 BCH | - | https://www.xchangic.com/exchange-zrx-to-bch/ |
| Cardano ADA | 1 ZRX = 0.50687 ADA | 670 ZRX | 40138.497051 ZRX | 20345 ADA | - | https://www.xchangic.com/exchange-zrx-to-ada/ |
| ChainLink LINK | 1 ZRX = 0.00852 LINK | 670 ZRX | 11737089.201878 ZRX | 100000 LINK | - | https://www.xchangic.com/exchange-zrx-to-link/ |
| Dash DASH | 1 ZRX = 0.002114 DASH | 670 ZRX | 47303689.687796 ZRX | 100000 DASH | - | https://www.xchangic.com/exchange-zrx-to-dash/ |
| DOGECOIN DOGE | 1 ZRX = 1.332 DOGE | 670 ZRX | 5161.411411 ZRX | 6875 DOGE | - | https://www.xchangic.com/exchange-zrx-to-doge/ |
| Ether Classic ETC | 1 ZRX = 0.013379 ETC | 670 ZRX | 602810.374467 ZRX | 8065 ETC | - | https://www.xchangic.com/exchange-zrx-to-etc/ |
| Ethereum ETH | 1 ZRX = 0.000044 ETH | 670 ZRX | 136363636.36364 ZRX | 6000 ETH | - | https://www.xchangic.com/exchange-zrx-to-eth/ |
| Litecoin LTC | 1 ZRX = 0.001851 LTC | 670 ZRX | 4249054.5651 ZRX | 7865 LTC | - | https://www.xchangic.com/exchange-zrx-to-ltc/ |
| Payoneer EUR | 1 ZRX = 0.0615 EUR | 3252.03252 ZRX | 5420178.861789 ZRX | 333341 EUR | manual | https://www.xchangic.com/exchange-zrx-to-pnreur/ |
| Payoneer USD | 1 ZRX = 0.07304 USD | 2738.22563 ZRX | 187292.990142 ZRX | 13679.88 USD | manual | https://www.xchangic.com/exchange-zrx-to-pnrusd/ |
| Paypal CAD | 1 ZRX = 0.109097 CAD | 916.615489 ZRX | 5255570.730634 ZRX | 573367 CAD | manual | https://www.xchangic.com/exchange-zrx-to-ppcad/ |
| Polkadot DOT | 1 ZRX = 0.11347 DOT | 670 ZRX | 881290.208866 ZRX | 100000 DOT | - | https://www.xchangic.com/exchange-zrx-to-polkadot/ |
| Ripple XRP | 1 ZRX = 0.078904 XRP | 670 ZRX | 99538.679915 ZRX | 7854 XRP | - | https://www.xchangic.com/exchange-zrx-to-xrp/ |
| Solana SOL | 1 ZRX = 0.00105 SOL | 670 ZRX | 95238095.238095 ZRX | 100000 SOL | - | https://www.xchangic.com/exchange-zrx-to-sol/ |
| Tether ARBITRUM USDT | 1 ZRX = 0.074499 USDT | 939.609928 ZRX | 99293909.985369 ZRX | 7397297 USDT | manual | https://www.xchangic.com/exchange-zrx-to-usdtarbtm/ |
| Tether Bep20 USDT | 1 ZRX = 0.074331 USDT | 941.733597 ZRX | 12623225.84117 ZRX | 938297 USDT | - | https://www.xchangic.com/exchange-zrx-to-usdtbep20/ |
| Tether ERC20 USDT | 1 ZRX = 0.0743 USDT | 942.126514 ZRX | 201884.253028 ZRX | 15000 USDT | - | https://www.xchangic.com/exchange-zrx-to-usdterc20/ |
| Tether POLYGON USDT | 1 ZRX = 0.074331 USDT | 941.733597 ZRX | 12631701.443543 ZRX | 938927 USDT | - | https://www.xchangic.com/exchange-zrx-to-usdtpolygon/ |
| Tether SOL USDT | 1 ZRX = 0.07416 USDT | 943.90507 ZRX | 11674002.157497 ZRX | 865744 USDT | - | https://www.xchangic.com/exchange-zrx-to-usdtsol/ |
| Tether TON USDT | 1 ZRX = 0.074499 USDT | 939.609928 ZRX | 12654518.852602 ZRX | 942749 USDT | - | https://www.xchangic.com/exchange-zrx-to-usdtton/ |
| Tether TRC20 USDT | 1 ZRX = 0.07436 USDT | 941.366326 ZRX | 268961.807423 ZRX | 20000 USDT | - | https://www.xchangic.com/exchange-zrx-to-usdttrc20/ |
| Tron TRX | 1 ZRX = 0.24084 TRX | 670 ZRX | 78018.601561 ZRX | 18790 TRX | - | https://www.xchangic.com/exchange-zrx-to-trx/ |
| USDCoin BEP20 USDC | 1 ZRX = 0.07326 USDC | 955.500956 ZRX | 10104832.104832 ZRX | 740280 USDC | manual | https://www.xchangic.com/exchange-zrx-to-usdcbep20/ |
| USDCoin ERC20 USDC | 1 ZRX = 0.073749 USDC | 949.165412 ZRX | 1355950.589161 ZRX | 100000 USDC | - | https://www.xchangic.com/exchange-zrx-to-usdcerc20/ |
| USDCoin POLYGON USDC | 1 ZRX = 0.074277 USDC | 942.418245 ZRX | 11447487.109065 ZRX | 850285 USDC | - | https://www.xchangic.com/exchange-zrx-to-usdcpolygon/ |
| USDCoin SOL USDC | 1 ZRX = 0.07337 USDC | 954.06842 ZRX | 11316382.717732 ZRX | 830283 USDC | - | https://www.xchangic.com/exchange-zrx-to-usdcsol/ |
| Volet USD | 1 ZRX = 0.07288 USD | 960.482986 ZRX | 219538.968167 ZRX | 16000 USD | - | https://www.xchangic.com/exchange-zrx-to-advcusd/ |
| Wise USD | 1 ZRX = 0.0742 USD | 13477.088949 ZRX | 1347708.894879 ZRX | 100000 USD | manual | https://www.xchangic.com/exchange-zrx-to-wiseusd/ |

## Send Bank Transfer AED

| Receive | Rate | Min | Max | Reserve | Processing | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Payoneer USD | 3.98 AED = 1 USD | 796 AED | 54445.9224 AED | 13679.88 USD | manual | https://www.xchangic.com/exchange-wireaed-to-pnrusd/ |
| Skrill USD | 3.88 AED = 1 USD | 388 AED | 69840 AED | 18000 USD | manual | https://www.xchangic.com/exchange-wireaed-to-sklusd/ |
| Tether TRC20 USDT | 3.85 AED = 1 USDT | 100 AED | 3542000 AED | 920000 USDT | manual | https://www.xchangic.com/exchange-wireaed-to-usdttrc20/ |
| Volet USD | 4 AED = 1 USD | 100 AED | 1500 AED | 120000 USD | manual | https://www.xchangic.com/exchange-wireaed-to-advcusd/ |
| Webmoney USD | 3.78 AED = 1 USD | 378 AED | 33886.4148 AED | 8964.66 USD | manual | https://www.xchangic.com/exchange-wireaed-to-wmz/ |

## Send Bank Transfer PKR

| Receive | Rate | Min | Max | Reserve | Processing | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airwallex USD | 298 PKR = 1 USD | 298000 PKR | 1576492116 PKR | 5290242 USD | manual | https://www.xchangic.com/exchange-wirepkr-to-airwallex/ |
| Bitcoin BTC | 19098960 PKR = 1 BTC | 50000 PKR | 649515843 PKR | 34.008 BTC | manual | https://www.xchangic.com/exchange-BANKTRANSFER-to-BTC/ |
| Bitcoin Cash BCH | 63267 PKR = 1 BCH | 50000 PKR | 297924311 PKR | 4709 BCH | manual | https://www.xchangic.com/exchange-BANKTRANSFER-to-BCH/ |
| Cardano ADA | 46 PKR = 1 ADA | 50000 PKR | 935870 PKR | 20345 ADA | manual | https://www.xchangic.com/exchange-BANKTRANSFER-to-CARDANO/ |
| ChainLink LINK | 2730 PKR = 1 LINK | 50000 PKR | 273000000 PKR | 100000 LINK | manual | https://www.xchangic.com/exchange-WIREPKR-to-CHAINLINK/ |
| Dash DASH | 11005 PKR = 1 DASH | 50000 PKR | 1100500004 PKR | 100000 DASH | manual | https://www.xchangic.com/exchange-WIREPKR-to-DASH/ |
| DOGECOIN DOGE | 18 PKR = 1 DOGE | 50000 PKR | 123750 PKR | 6875 DOGE | manual | https://www.xchangic.com/exchange-BANKTRANSFER-to-DOGECOIN/ |
| Ether Classic ETC | 1741 PKR = 1 ETC | 50000 PKR | 14041165 PKR | 8065 ETC | manual | https://www.xchangic.com/exchange-BANKTRANSFER-to-ETC/ |
| Ethereum ETH | 534364 PKR = 1 ETH | 50000 PKR | 3206183231 PKR | 6000 ETH | manual | https://www.xchangic.com/exchange-BANKTRANSFER-to-ETH/ |
| Litecoin LTC | 12617 PKR = 1 LTC | 50000 PKR | 99232705 PKR | 7865 LTC | manual | https://www.xchangic.com/exchange-BANKTRANSFER-to-LTC2/ |
| Neteller USD | 303 PKR = 1 USD | 50000 PKR | 4545000 PKR | 15000 USD | manual | https://www.xchangic.com/exchange-BANKTRANSFER-to-NETELLER/ |
| Payoneer USD | 298 PKR = 1 USD | 50000 PKR | 4076604 PKR | 13679.88 USD | manual | https://www.xchangic.com/exchange-BANKTRANSFER-to-PAYONEER/ |
| Paypal USD | 289 PKR = 1 USD | 50000 PKR | 444873884 PKR | 1539356 USD | manual | https://www.xchangic.com/exchange-BANKTRANSFER-to-PAYPALSERVICES/ |
| Polkadot DOT | 207 PKR = 1 DOT | 50000 PKR | 20700000 PKR | 100000 DOT | manual | https://www.xchangic.com/exchange-WIREPKR-to-POLKADOT/ |
| Ripple XRP | 296 PKR = 1 XRP | 50000 PKR | 2324784 PKR | 7854 XRP | manual | https://www.xchangic.com/exchange-BANKTRANSFER-to-XRP/ |
| Skrill USD | 299 PKR = 1 USD | 50000 PKR | 5382000 PKR | 18000 USD | manual | https://www.xchangic.com/exchange-BANKTRANSFER-to-SKRILL/ |
| Solana SOL | 22290 PKR = 1 SOL | 50000 PKR | 2229000017 PKR | 100000 SOL | manual | https://www.xchangic.com/exchange-WIREPKR-to-SOLANA/ |
| Tether ARBITRUM USDT | 296 PKR = 1 USDT | 50000 PKR | 2189599912 PKR | 7397297 USDT | manual | https://www.xchangic.com/exchange-bankpkr-to-usdtarbitrum/ |
| Tether Bep20 USDT | 296 PKR = 1 USDT | 50000 PKR | 277735912 PKR | 938297 USDT | manual | https://www.xchangic.com/exchange-wirepkr-to-usdtbep20/ |
| Tether ERC20 USDT | 296 PKR = 1 USDT | 50000 PKR | 4440000 PKR | 15000 USDT | manual | https://www.xchangic.com/exchange-WIREPKR-to-USDTERC/ |
| Tether POLYGON USDT | 296 PKR = 1 USDT | 50000 PKR | 277922392 PKR | 938927 USDT | manual | https://www.xchangic.com/exchange-bankpkr-to-usdtpolygon/ |
| Tether SOL USDT | 296 PKR = 1 USDT | 50000 PKR | 256260224 PKR | 865744 USDT | manual | https://www.xchangic.com/exchange-wirepkr-to-usdtsol/ |
| Tether TON USDT | 296 PKR = 1 USDT | 50000 PKR | 279053704 PKR | 942749 USDT | manual | https://www.xchangic.com/exchange-bankpkr-to-usdtton/ |
| Tether TRC20 USDT | 296 PKR = 1 USDT | 50000 PKR | 5920000 PKR | 20000 USDT | manual | https://www.xchangic.com/exchange-BANKTRANSFER-to-USDTTRC20/ |
| Tron TRX | 97 PKR = 1 TRX | 50000 PKR | 1822630 PKR | 18790 TRX | manual | https://www.xchangic.com/exchange-BANKTRANSFER-to-TRON1/ |
| USDCoin BEP20 USDC | 296 PKR = 1 USDC | 50000 PKR | 219122880 PKR | 740280 USDC | manual | https://www.xchangic.com/exchange-bankpkr-to-usdcbep20/ |
| USDCoin ERC20 USDC | 296 PKR = 1 USDC | 50000 PKR | 29600000 PKR | 100000 USDC | manual | https://www.xchangic.com/exchange-bankpkr-to-usdcerc20/ |
| USDCoin POLYGON USDC | 296 PKR = 1 USDC | 50000 PKR | 251684360 PKR | 850285 USDC | manual | https://www.xchangic.com/exchange-bankpkr-to-usdcpolygon/ |
| USDCoin SOL USDC | 296 PKR = 1 USDC | 50000 PKR | 245763768 PKR | 830283 USDC | manual | https://www.xchangic.com/exchange-bankpkr-to-usdcsol/ |
| Volet USD | 297 PKR = 1 USD | 50000 PKR | 4752000 PKR | 16000 USD | manual | https://www.xchangic.com/exchange-BANKTRANSFER-to-ADVCUSD/ |
| Wise USD | 298 PKR = 1 USD | 149000 PKR | 29800000 PKR | 100000 USD | manual | https://www.xchangic.com/exchange-wirepkr-to-wiseusd/ |

## Send BinanceCoin BEP20 BNB

| Receive | Rate | Min | Max | Reserve | Processing | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Payoneer EUR | 1 BNB = 452.1399 EUR | 0.4423 BNB | 737.2519 BNB | 333341 EUR | manual | https://www.xchangic.com/exchange-bnbbep20-to-pnreur/ |
| Paypal AUD | 1 BNB = 656.067133 AUD | 0.1524 BNB | 8794.8149 BNB | 5769989 AUD | manual | https://www.xchangic.com/exchange-bnbbep20-to-ppaud/ |
| Paypal CAD | 1 BNB = 777.422621 CAD | 0.1286 BNB | 737.5229 BNB | 573367 CAD | manual | https://www.xchangic.com/exchange-bnbbep20-to-ppcad/ |
| Paypal GBP | 1 BNB = 360.198325 GBP | 0.2776 BNB | 1483.9936 BNB | 534532 GBP | manual | https://www.xchangic.com/exchange-bnbbep20-to-ppgbp/ |
| Paypal USD | 1 BNB = 527.19356 USD | 0.1897 BNB | 2919.9067 BNB | 1539356 USD | manual | https://www.xchangic.com/exchange-bnbbep20-to-ppusd/ |
| Wise EUR | 1 BNB = 480.4435 EUR | 2.0814 BNB | 1128.8362 BNB | 542342 EUR | manual | https://www.xchangic.com/exchange-bnbbep20-to-wiseeur/ |
| Wise GBP | 1 BNB = 362.8643 GBP | 2.7559 BNB | 1498.2047 BNB | 543645 GBP | manual | https://www.xchangic.com/exchange-bnbbep20-to-wisegbp/ |

## Send Bitcoin BTC

| Receive | Rate | Min | Max | Reserve | Processing | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Transfer PKR | 1 BTC = 15777401 PKR | 0.00126764 BTC | 0.12676359 BTC | 2000000 PKR | manual | https://www.xchangic.com/exchange-BTC-to-BANKTRANSFER/ |
| Bitcoin Cash BCH | 1 BTC = 299.673923 BCH | 0.00145 BTC | 15.7137463 BTC | 4709 BCH | - | https://www.xchangic.com/exchange-btc-to-bch/ |
| Cardano ADA | 1 BTC = 411706.01776 ADA | 0.00145 BTC | 0.04941633 BTC | 20345 ADA | - | https://www.xchangic.com/exchange-btc-to-ada/ |
| Cash AED | 1 BTC = 229097.886 AED | 0.0654742 BTC | 3.83051985 BTC | 877564 AED | manual | https://www.xchangic.com/exchange-BTC-to-CASHAED/ |
| ChainLink LINK | 1 BTC = 6909.07026 LINK | 0.00145 BTC | 14.47372747 BTC | 100000 LINK | - | https://www.xchangic.com/exchange-btc-to-link/ |
| Dash DASH | 1 BTC = 1722.238114 DASH | 0.00145 BTC | 58.06398034 BTC | 100000 DASH | - | https://www.xchangic.com/exchange-btc-to-dash/ |
| DOGECOIN DOGE | 1 BTC = 1078907.725 DOGE | 0.00145 BTC | 0.00637219 BTC | 6875 DOGE | - | https://www.xchangic.com/exchange-btc-to-doge/ |
| EasyPaisa PKR | 1 BTC = 15777401 PKR | 0.00095073 BTC | 0.13250528 BTC | 2090589 PKR | manual | https://www.xchangic.com/exchange-BTC-to-EASYPAISA/ |
| Ether Classic ETC | 1 BTC = 10872.668642 ETC | 0.00145 BTC | 0.74176821 BTC | 8065 ETC | - | https://www.xchangic.com/exchange-btc-to-etc/ |
| Ethereum ETH | 1 BTC = 35.435485 ETH | 0.00145 BTC | 169.32179706 BTC | 6000 ETH | - | https://www.xchangic.com/exchange-btc-to-eth/ |
| Jazz Cash PKR | 1 BTC = 15777401 PKR | 0.00095073 BTC | 0.13119246 BTC | 2069876 PKR | manual | https://www.xchangic.com/exchange-BTC-to-JAZZCASH/ |
| Litecoin LTC | 1 BTC = 1504.001723 LTC | 0.00145 BTC | 5.22938231 BTC | 7865 LTC | - | https://www.xchangic.com/exchange-btc-to-ltc/ |
| Payoneer EUR | 1 BTC = 49777.9243 EUR | 0.00401785 BTC | 6.69656288 BTC | 333341 EUR | manual | https://www.xchangic.com/exchange-btc-to-pnreur/ |
| Payoneer USD | 1 BTC = 58418.8902 USD | 0.00342355 BTC | 0.23416878 BTC | 13679.88 USD | manual | https://www.xchangic.com/exchange-btc-to-pnrusd/ |
| Paypal AUD | 1 BTC = 84834.701515 AUD | 0.00117876 BTC | 68.0144905 BTC | 5769989 AUD | manual | https://www.xchangic.com/exchange-btc-to-ppaud/ |
| Paypal CAD | 1 BTC = 80822.283244 CAD | 0.00123728 BTC | 7.09416979 BTC | 573367 CAD | manual | https://www.xchangic.com/exchange-btc-to-ppcad/ |
| Paypal EUR | 1 BTC = 51280.967038 EUR | 0.00195004 BTC | 6.30444429 BTC | 323298 EUR | manual | https://www.xchangic.com/exchange-btc-to-ppeur/ |
| Paypal GBP | 1 BTC = 45076.623266 GBP | 0.00221844 BTC | 11.8582973 BTC | 534532 GBP | manual | https://www.xchangic.com/exchange-btc-to-ppgbp/ |
| Paypal USD | 1 BTC = 62054.37075 USD | 0.00161149 BTC | 143.00238473 BTC | 8873923 USD | - | https://www.xchangic.com/exchange-BTC-to-PPUSD/ |
| Polkadot DOT | 1 BTC = 90274.24326 DOT | 0.00145 BTC | 1.10773568 BTC | 100000 DOT | - | https://www.xchangic.com/exchange-btc-to-polkadot/ |
| Revolut USD | 1 BTC = 58937.374 USD | 0.01696716 BTC | 14.73730404 BTC | 868578 USD | manual | https://www.xchangic.com/exchange-btc-to-revbusd/ |
| Ripple XRP | 1 BTC = 64041.013074 XRP | 0.00145 BTC | 0.12264016 BTC | 7854 XRP | - | https://www.xchangic.com/exchange-btc-to-xrp/ |
| Solana SOL | 1 BTC = 848.69432 SOL | 0.00145 BTC | 117.8280538 BTC | 100000 SOL | - | https://www.xchangic.com/exchange-btc-to-sol/ |
| Tether ARBITRUM USDT | 1 BTC = 59803.238685 USDT | 0.00167215 BTC | 123.69391964 BTC | 7397297 USDT | - | https://www.xchangic.com/exchange-btc-to-usdtarbtm/ |
| Tether Bep20 USDT | 1 BTC = 59671.762671 USDT | 0.00167583 BTC | 15.72430506 BTC | 938297 USDT | - | https://www.xchangic.com/exchange-btc-to-usdtbep20/ |
| Tether POLYGON USDT | 1 BTC = 59902.222932 USDT | 0.00166939 BTC | 15.67432649 BTC | 938927 USDT | - | https://www.xchangic.com/exchange-btc-to-usdtpolygon/ |
| Tether SOL USDT | 1 BTC = 59823.218363 USDT | 0.00167159 BTC | 14.47170553 BTC | 865744 USDT | - | https://www.xchangic.com/exchange-btc-to-usdtsol/ |
| Tether TON USDT | 1 BTC = 59683.090179 USDT | 0.00167552 BTC | 15.79591467 BTC | 942749 USDT | - | https://www.xchangic.com/exchange-btc-to-usdtton/ |
| Tether TRC20 USDT | 1 BTC = 59150.95875 USDT | 0.00169059 BTC | 8.03030095 BTC | 475000 USDT | - | https://www.xchangic.com/exchange-btc-to-usdttrc203/ |
| Tron TRX | 1 BTC = 195502.39975 TRX | 0.00145 BTC | 0.09611135 BTC | 18790 TRX | - | https://www.xchangic.com/exchange-btc-to-trx/ |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 1 BTC = 57589.656772 TUSD | 0.00173642 BTC | 8.6821146 BTC | 500000 TUSD | - | https://www.xchangic.com/exchange-btc-to-tusderc20/ |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 1 BTC = 58968.790378 TUSD | 0.00169581 BTC | 8.13989904 BTC | 480000 TUSD | - | https://www.xchangic.com/exchange-btc-to-tusdtrc20/ |
| USDCoin BEP20 USDC | 1 BTC = 59062.89154 USDC | 0.00169311 BTC | 12.53375818 BTC | 740280 USDC | - | https://www.xchangic.com/exchange-btc-to-usdcbep20/ |
| USDCoin ERC20 USDC | 1 BTC = 59553.656966 USDC | 0.00167916 BTC | 0.0839579 BTC | 5000 USDC | - | https://www.xchangic.com/exchange-btc-to-usdcerc20/ |
| USDCoin POLYGON USDC | 1 BTC = 59593.543399 USDC | 0.00167803 BTC | 14.26807254 BTC | 850285 USDC | - | https://www.xchangic.com/exchange-btc-to-usdcpolygon/ |
| USDCoin SOL USDC | 1 BTC = 59640.37601 USDC | 0.00167672 BTC | 13.92149171 BTC | 830283 USDC | - | https://www.xchangic.com/exchange-btc-to-usdcsol/ |
| Volet USD | 1 BTC = 58974.9443 USD | 0.00169564 BTC | 0.04239088 BTC | 2500 USD | - | https://www.xchangic.com/exchange-btc-to-advcusd64/ |
| Wise EUR | 1 BTC = 53837.1056 EUR | 0.01857455 BTC | 10.0737585 BTC | 542342 EUR | manual | https://www.xchangic.com/exchange-btc-to-wiseeur/ |
| Wise GBP | 1 BTC = 43790.8896 GBP | 0.0228358 BTC | 12.41456853 BTC | 543645 GBP | manual | https://www.xchangic.com/exchange-btc-to-wisegbp/ |
| Wise USD | 1 BTC = 59322.2751 USD | 0.01685707 BTC | 1.68570743 BTC | 100000 USD | manual | https://www.xchangic.com/exchange-btc-to-wiseusd7/ |

## Send Bitcoin Cash BCH

| Receive | Rate | Min | Max | Reserve | Processing | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Transfer PKR | 1 BCH = 52264 PKR | 0.382673 BCH | 38.267259 BCH | 2000000 PKR | manual | https://www.xchangic.com/exchange-BCH-to-BANKTRANSFER/ |
| Bitcoin BTC | 1 BCH = 0.00329051 BTC | 0.18255 BCH | 21273.29806 BCH | 70 BTC | - | https://www.xchangic.com/exchange-bch-to-btc/ |
| Cardano ADA | 1 BCH = 1360.2621 ADA | 0.18255 BCH | 14.956676 BCH | 20345 ADA | - | https://www.xchangic.com/exchange-bch-to-ada/ |
| ChainLink LINK | 1 BCH = 22.91051 LINK | 0.18255 BCH | 4364.808989 BCH | 100000 LINK | - | https://www.xchangic.com/exchange-bch-to-link/ |
| Dash DASH | 1 BCH = 5.718967 DASH | 0.18255 BCH | 17485.675298 BCH | 100000 DASH | - | https://www.xchangic.com/exchange-bch-to-dash/ |
| DOGECOIN DOGE | 1 BCH = 3593.693 DOGE | 0.18255 BCH | 1.913074 BCH | 6875 DOGE | - | https://www.xchangic.com/exchange-bch-to-doge/ |
| EasyPaisa PKR | 1 BCH = 52264 PKR | 0.287004 BCH | 40.000555 BCH | 2090589 PKR | manual | https://www.xchangic.com/exchange-BCH-to-EASYPAISA/ |
| Ether Classic ETC | 1 BCH = 36.157018 ETC | 0.18255 BCH | 223.054899 BCH | 8065 ETC | - | https://www.xchangic.com/exchange-bch-to-etc/ |
| Ethereum ETH | 1 BCH = 0.117854 ETH | 0.18255 BCH | 50910.448521 BCH | 6000 ETH | - | https://www.xchangic.com/exchange-bch-to-eth/ |
| Jazz Cash PKR | 1 BCH = 52264 PKR | 0.287004 BCH | 39.60424 BCH | 2069876 PKR | manual | https://www.xchangic.com/exchange-BCH-to-JAZZCASH/ |
| Litecoin LTC | 1 BCH = 4.993777 LTC | 0.18255 BCH | 1574.960195 BCH | 7865 LTC | - | https://www.xchangic.com/exchange-bch-to-ltc/ |
| Payoneer EUR | 1 BCH = 164.3348 EUR | 1.217028 BCH | 2028.426115 BCH | 333341 EUR | manual | https://www.xchangic.com/exchange-bch-to-pnreur/ |
| Payoneer USD | 1 BCH = 193.709 USD | 1.032477 BCH | 70.620777 BCH | 13679.88 USD | manual | https://www.xchangic.com/exchange-bch-to-pnrusd/ |
| Paypal AUD | 1 BCH = 264.620372 AUD | 0.3779 BCH | 21804.780019 BCH | 5769989 AUD | manual | https://www.xchangic.com/exchange-bch-to-ppaud/ |
| Paypal CAD | 1 BCH = 264.619372 CAD | 0.377901 BCH | 2166.761245 BCH | 573367 CAD | manual | https://www.xchangic.com/exchange-bch-to-ppcad/ |
| Paypal EUR | 1 BCH = 160.153398 EUR | 0.624401 BCH | 2018.677119 BCH | 323298 EUR | manual | https://www.xchangic.com/exchange-bch-to-ppeur/ |
| Paypal GBP | 1 BCH = 148.261162 GBP | 0.674485 BCH | 3605.340689 BCH | 534532 GBP | manual | https://www.xchangic.com/exchange-bch-to-ppgbp/ |
| Paypal USD | 1 BCH = 203.24264 USD | 0.492023 BCH | 8140.816317 BCH | 1654561 USD | manual | https://www.xchangic.com/exchange-BCH-to-PPUSD/ |
| Polkadot DOT | 1 BCH = 302.36968 DOT | 0.18255 BCH | 330.72099 BCH | 100000 DOT | - | https://www.xchangic.com/exchange-bch-to-polkadot/ |
| Ripple XRP | 1 BCH = 212.601526 XRP | 0.18255 BCH | 36.94235 BCH | 7854 XRP | - | https://www.xchangic.com/exchange-bch-to-xrp/ |
| Solana SOL | 1 BCH = 2.83275 SOL | 0.18255 BCH | 35301.385579 BCH | 100000 SOL | - | https://www.xchangic.com/exchange-bch-to-sol/ |
| Tether ARBITRUM USDT | 1 BCH = 198.410168 USDT | 0.504006 BCH | 37282.852359 BCH | 7397297 USDT | - | https://www.xchangic.com/exchange-bch-to-usdtarbtm/ |
| Tether Bep20 USDT | 1 BCH = 198.668611 USDT | 0.503351 BCH | 4722.925254 BCH | 938297 USDT | - | https://www.xchangic.com/exchange-bch-to-usdtbep20/ |
| Tether ERC20 USDT | 1 BCH = 197.6438 USDT | 0.505961 BCH | 75.894108 BCH | 15000 USDT | - | https://www.xchangic.com/exchange-bch-to-usdterc20/ |
| Tether POLYGON USDT | 1 BCH = 198.594997 USDT | 0.503537 BCH | 4727.848205 BCH | 938927 USDT | - | https://www.xchangic.com/exchange-bch-to-usdtpolygon/ |
| Tether SOL USDT | 1 BCH = 198.647896 USDT | 0.503403 BCH | 4358.183587 BCH | 865744 USDT | - | https://www.xchangic.com/exchange-bch-to-usdtsol/ |
| Tether TON USDT | 1 BCH = 197.990873 USDT | 0.505074 BCH | 4761.578075 BCH | 942749 USDT | - | https://www.xchangic.com/exchange-bch-to-usdtton/ |
| Tether TRC20 USDT | 1 BCH = 198.37153 USDT | 0.504105 BCH | 100.820919 BCH | 20000 USDT | - | https://www.xchangic.com/exchange-bch-to-usdttrc20/ |
| Tron TRX | 1 BCH = 650.64179 TRX | 0.18255 BCH | 28.879178 BCH | 18790 TRX | - | https://www.xchangic.com/exchange-bch-to-trx/ |
| USDCoin BEP20 USDC | 1 BCH = 197.97087 USDC | 0.505125 BCH | 3739.338015 BCH | 740280 USDC | manual | https://www.xchangic.com/exchange-bch-to-usdcbep20/ |
| USDCoin ERC20 USDC | 1 BCH = 196.782493 USDC | 0.508175 BCH | 508.175288 BCH | 100000 USDC | - | https://www.xchangic.com/exchange-bch-to-usdcerc20/ |
| USDCoin POLYGON USDC | 1 BCH = 197.999485 USDC | 0.505052 BCH | 4294.379857 BCH | 850285 USDC | - | https://www.xchangic.com/exchange-bch-to-usdcpolygon/ |
| USDCoin SOL USDC | 1 BCH = 197.97906 USDC | 0.505104 BCH | 4193.79201 BCH | 830283 USDC | - | https://www.xchangic.com/exchange-bch-to-usdcsol/ |
| Volet USD | 1 BCH = 195.46125 USD | 0.51161 BCH | 81.857657 BCH | 16000 USD | - | https://www.xchangic.com/exchange-bch-to-advcusd/ |
| Wise EUR | 1 BCH = 177.6432 EUR | 5.629261 BCH | 3052.98486 BCH | 542342 EUR | manual | https://www.xchangic.com/exchange-bch-to-wiseeur/ |
| Wise GBP | 1 BCH = 143.4616 GBP | 6.970506 BCH | 3789.480948 BCH | 543645 GBP | manual | https://www.xchangic.com/exchange-bch-to-wisegbp/ |
| Wise USD | 1 BCH = 196.3051 USD | 5.094111 BCH | 509.411116 BCH | 100000 USD | manual | https://www.xchangic.com/exchange-bch-to-wiseusd/ |

## Send Cardano ADA

| Receive | Rate | Min | Max | Reserve | Processing | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Transfer PKR | 1 ADA = 38 PKR | 526.31579 ADA | 52631.57895 ADA | 2000000 PKR | manual | https://www.xchangic.com/exchange-CARDANO-to-BANKTRANSFER5/ |
| Bitcoin BTC | 1 ADA = 0.00000233 BTC | 365 ADA | 30042918.45494 ADA | 70 BTC | - | https://www.xchangic.com/exchange-ada-to-btc/ |
